Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Luyoung
Certificazione: CE
Numero di modello: TCK56
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: USD24000- USD50000
Imballaggi particolari: Legno compensato non fumigato
Tempi di consegna: 45 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 100 serie
Modello | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (torretta servo) | TCK56*750 (con asse Y) |
---|---|---|---|---|
Diametro massimo di oscillazione sul banco (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Diametro massimo di taglio (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Lunghezza massima di taglio (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
Corsa asse X (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Corsa asse Z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
Velocità di movimento asse X/Z (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Volantino (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
Velocità di avanzamento assi X,Z (mm/min) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
Velocità di avanzamento manuale assi X,Z (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
Accuratezza di riposizionamento assi X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
Accuratezza posizionale assi X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Velocità massima del mandrino (giri/min) | 4.500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Coppia massima del mandrino (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Conicità del mandrino | A2-5 (opzionale A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Foro del mandrino (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Foro passante barra (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
Mandrino idraulico | 6" (Opzionale 8") | 10" (Opzionale 2") | 8" (Opzionale 10") | 8" (Opzionale 10") |
Tipo di torretta | Portautensili a tipo gang | Torretta idraulica | Torretta idraulica | Torretta motorizzata |
Numero di portautensili | / | 12 | 12 | 12 |
Tempi di cambio utensile (s) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Dimensione di montaggio utensile (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Diametro di montaggio del portautensili di alesatura (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Corsa contropunta (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
Conicità del centro | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Potenza motore principale (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Coppia motore principale (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Potenza motore di avanzamento assi X/Z (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Coppia motore di avanzamento assi X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Capacità refrigerante (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo di motore (1HP) (kW) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
L×W×H (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/×2060×2100 | 3400/3600/×2060×2100 |
Peso macchina (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Sistema di controllo GSK, mandrino idraulico, contropunta idraulica, torretta idraulica
Sistema di controllo GSK988/Siemens/Fanuc/Syntec, torretta motorizzata a 12 stazioni, alimentatore automatico di barre, raccoglitore di pezzi, trasportatore di trucioli a catena